Komunální volby 9.–10. října 2026
Kdo kandidoval do zastupitelstva a jak dopadl
Všech 162 jmen z hlasovacího lístku. Po volbách jsme ke každému doplnili počet hlasů a to, jestli byl zvolen. U kandidátů, které známe z rejstříku, ukazujeme, jak dlouho a kde už ve městě působí a jak chodili na zastupitelstvo. Všech šest listin měříme stejně.
Jak volby dopadly
K volbám přišlo 6 406 z 15 395 zapsaných voličů, tedy 41,61 %. Každý volič měl 27 hlasů a platných hlasů bylo dohromady 153 419. Zvolení jsou seřazeni tak, jak jim mandáty přidělil Český statistický úřad; číslo v závorce je místo na hlasovacím lístku.
| Listina | Hlasy | Podíl | Mandáty | Zvolení |
|---|---|---|---|---|
| 1. Město pro lidi | 12 425 | 8,10 % | 2 | Bc. Martin Starý, DiS. (3.), Mgr. Jiří Němeček (7.) |
| 2. LIPISTAN | 24 155 | 15,74 % | 4 | Mgr. Bc. Vít Šnajdr (4.), RNDr. Ivo Šanc, CSc. (6.), RNDr. Robert Otruba (7.), Ing. et Ing. Patrik Šimůnek (1.) |
| 3. Alternativa pro Vás | 15 873 | 10,35 % | 3 | Ing. Kateřina Daczická (1.), Mgr. Tomáš Morawski (2.), MUDr. Jan Havlovic (3.) |
| 4. ANO 2011 | 25 156 | 16,40 % | 4 | Ing. Jiří Kukla (1.), Ing. Josef Viktora (9.), PhDr. Monika Válková (4.), Michal Klečák (5.) |
| 5. Lidé z praxe (SPD) | 9 460 | 6,17 % | 1 | MUDr. Michal Oščipovský (6.) |
| 6. Naše Kutná Hora | 66 350 | 43,25 % | 13 | Mgr. Lukáš Seifert (1.), Ing. Josef Treml (8.), Jakub Skyva (3.), MUDr. Petr Geřábek (5.), Bc. Jan Třískala (2.), Ing. Jiří Řípa (4.), Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D., MBA (6.), Bc. Dominika Nováčková (7.), Mgr. Martin Běhounek (9.), Blanka Kratochvílová (10.), Ing. André Bilý (11.), Štěpán Sokač, DiS. (12.), Bc. Tereza Hejná (13.) |
Listiny vedle sebe
Čísla popisují lidi, kteří byli na letošní listině, ne politický klub v zastupitelstvu, a zachycují stav před volbami. Kdo před čtyřmi lety kandidoval za jiný subjekt, počítá se tam, kde kandidoval letos.
| Listina | Profil v rejstříku | V zastupitelstvu 2022–2026 | Zkušenost ze zastupitelstva | Někdy v radě | Ve vedení městských firem | V komisích a výborech | Účast na hlasováních |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Město pro lidi | 12 z 27 | 1 | 6 9 období | 3 | 0 | 10 | 91,5 % 1 zastupitel |
| 2. LIPISTAN | 13 z 27 | 7 | 9 14 období | 5 | 3 | 10 | 84,1 % 8 zastupitelů |
| 3. Alternativa pro Vás | 15 z 27 | 3 | 4 7 období | 2 | 4 | 14 | 87,8 % 3 zastupitelé |
| 4. ANO 2011 | 12 z 27 | 7 | 8 10 období | 3 | 4 | 11 | 95,2 % 7 zastupitelů |
| 5. Lidé z praxe (SPD) | 2 z 27 | 2 | 2 2 období | 0 | 0 | 2 | 83,2 % 2 zastupitelé |
| 6. Naše Kutná Hora | 14 z 27 | 5 | 5 7 období | 2 | 5 | 13 | 83,3 % 5 zastupitelů |
Zastupitelé na kandidátkách
26 kandidátů mělo v končícím období 2022–2026 mandát. Docházku počítáme ze jmenovitých hlasování 33 jednání zastupitelstva, poslední bylo 15. září 2026. Rozpravu přebíráme z naší statistiky aktivity.
| Kandidát | Listina | Volby 2026 | Účast na hlasováních | Vynechaná jednání | Vstupy do rozpravy | Čas v rozpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Suchánek, MBA | 1. Město pro lidi, č. 1 | 2. náhradník660 hlasů | 91,5 % 1093 z 1195 | 3 z 33 | 548 | 8 h 30 min |
| Ing. Milan Zelený mandát po 28 z 33 jednání | 2. LIPISTAN, č. 2 | 2. náhradník1 000 hlasů | 91,7 % 966 z 1053 | 3 z 28 | 17 | 11 min |
| Mgr. Bc. Vít Šnajdr | 2. LIPISTAN, č. 4 | zvolen1 220 hlasů | 90,8 % 1085 z 1195 | 1 z 33 | 268 | 4 h 1 min |
| RNDr. Ivo Šanc, CSc. | 2. LIPISTAN, č. 6 | zvolen1 198 hlasů | 93,5 % 1117 z 1195 | 3 z 33 | 171 | 3 h 7 min |
| RNDr. Robert Otruba | 2. LIPISTAN, č. 7 | zvolen1 092 hlasů | 95,9 % 1146 z 1195 | 2 z 33 | 54 | 1 h 5 min |
| Mgr. Štěpán Drtina | 2. LIPISTAN, č. 11 | 1. náhradník1 009 hlasů | 62,9 % 752 z 1195 | 9 z 33 | 29 | 30 min |
| Mgr. Patricie Koubská | 2. LIPISTAN, č. 12 | 8. náhradnice959 hlasů | 83,8 % 1001 z 1195 | 4 z 33 | 8 | 5 min |
| Ing. Markéta Šedivá mandát po 5 z 33 jednání | 2. LIPISTAN, č. 22 | 18. náhradnice808 hlasů | 71,8 % 102 z 142 | 1 z 5 | 1 | 10 s |
| Mgr. et Bc. Silvia Doušová | 2. LIPISTAN, č. 26 | 22. náhradnice792 hlasů | 72,6 % 867 z 1195 | 7 z 33 | 400 | 8 h 4 min |
| Ing. Kateřina Daczická | 3. Alternativa pro Vás, č. 1 | zvolena1 088 hlasů | 84,5 % 1010 z 1195 | 4 z 33 | 40 | 30 min |
| Mgr. Tomáš Morawski | 3. Alternativa pro Vás, č. 2 | zvolen931 hlasů | 86,6 % 1035 z 1195 | 4 z 33 | 106 | 1 h 16 min |
| MUDr. Jan Havlovic | 3. Alternativa pro Vás, č. 3 | zvolen912 hlasů | 92,2 % 1102 z 1195 | 2 z 33 | 87 | 3 h 35 min |
| Ing. Jiří Kukla | 4. ANO 2011, č. 1 | zvolen1 081 hlasů | 99,8 % 1193 z 1195 | 0 z 33 | 26 | 30 min |
| Bc. Miroslava Hebrová | 4. ANO 2011, č. 3 | 2. náhradnice1 006 hlasů | 91,5 % 1094 z 1195 | 2 z 33 | 24 | 26 min |
| PhDr. Monika Válková | 4. ANO 2011, č. 4 | zvolena1 035 hlasů | 86,1 % 1029 z 1195 | 3 z 33 | 38 | 34 min |
| Ladislav Pilař | 4. ANO 2011, č. 6 | 3. náhradník1 014 hlasů | 100 % 1195 z 1195 | 0 z 33 | 0 | 0 s |
| Pharm.Dr. Jana Karlíčková, Ph.D. | 4. ANO 2011, č. 7 | 4. náhradnice1 024 hlasů | 96,9 % 1158 z 1195 | 3 z 33 | 59 | 37 min |
| Zdeněk Bartl | 4. ANO 2011, č. 8 | 5. náhradník938 hlasů | 96,1 % 1148 z 1195 | 1 z 33 | 0 | 0 s |
| Ing. Josef Viktora | 4. ANO 2011, č. 9 | zvolen1 064 hlasů | 96,2 % 1150 z 1195 | 1 z 33 | 67 | 1 h 11 min |
| Bc. Tomáš Fišera | 5. Lidé z praxe (SPD), č. 1 | 2. náhradník442 hlasů | 85,9 % 1027 z 1195 | 4 z 33 | 108 | 1 h 10 min |
| Richard Nocar | 5. Lidé z praxe (SPD), č. 2 | 1. náhradník491 hlasů | 80,5 % 962 z 1195 | 5 z 33 | 167 | 2 h 30 min |
| Mgr. Lukáš Seifert | 6. Naše Kutná Hora, č. 1 | zvolen3 421 hlasů | 100 % 1195 z 1195 | 0 z 33 | řídí jednání | – |
| Jakub Skyva | 6. Naše Kutná Hora, č. 3 | zvolen2 777 hlasů | 72,1 % 861 z 1195 | 5 z 33 | 57 | 59 min |
| MUDr. Petr Geřábek | 6. Naše Kutná Hora, č. 5 | zvolen2 725 hlasů | 82,9 % 991 z 1195 | 5 z 33 | 128 | 2 h 28 min |
| Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D., MBA | 6. Naše Kutná Hora, č. 6 | zvolen2 659 hlasů | 80,3 % 959 z 1195 | 5 z 33 | 75 | 1 h 7 min |
| Ing. Josef Treml | 6. Naše Kutná Hora, č. 8 | zvolen2 869 hlasů | 81,1 % 969 z 1195 | 6 z 33 | 15 | 14 min |
Kandidátky
Pořadí listin je vylosované, kandidáti jsou v pořadí z hlasovacího lístku. U každého je počet hlasů a výsledek: zvolen, nebo kolikátý je náhradník. Kliknutím na listinu zobrazíte její kandidáty, jméno s odkazem vede na profil v rejstříku.
Město pro lidi a osobnosti Kutné Hory
Martin Suchánek, MBA, 52 let
Jan Balham, 54 let
Bc. Martin Starý, DiS., 48 let
Lenka Frankovicová, 69 let
Josef Doležal, 30 let
Zdeněk Hadrovský, 64 let
Mgr. Jiří Němeček, 50 let
Pavlína Lišková, 38 let
Ing. Miroslav Gőtz, 51 let
Josef Sova, 53 let
Robert Svoboda, 50 let
PhDr. Iva Pospíšilová, 64 let
Mgr. Martin Levý, 38 let
Ing. Milan Fořtík, 75 let
Ivo Šalátek, 69 let
Pavel Bílý, 55 let
Ivan Kozák, 59 let
Ing. Miroslava Jánská, 42 let
Petr Furka, 62 let
Iveta Kulhánková, 60 let
Petr Rous, 56 let
Radim Jiřišta, 35 let
Zuzana Kocourková, 63 let
Miroslav Lhoťan, 87 let
Andrej Németh, 83 let
Pavel Hasala, 62 let
Mgr. Jiří Nedvěd, 45 let
LIPISTAN – LIDOVCI, PIRÁTI, STAROSTOVÉ, NEZÁVISLÍ
Ing. et Ing. Patrik Šimůnek, 29 let
Ing. Milan Zelený, 28 let
Ing. Daniel Kreisinger, 28 let
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, 53 let
Monika Trdličková, 60 let
RNDr. Ivo Šanc, CSc., 71 let
RNDr. Robert Otruba, 62 let
Bc. Nikola Šimůnková, 26 let
Ing. Robin Jiráň, 37 let
Mgr. Jakub Obraz, 49 let
Mgr. Štěpán Drtina, 32 let
Mgr. Patricie Koubská, 53 let
Ing. Dominik Jiráň, 30 let
František Malík, 70 let
Lukáš Maxmilián Rybníček, MBA, 37 let
Mgr. Pavlína Hladíková, 49 let
Tomáš Kaiser, 45 let
Ing. Martin Bartoš, CSc., 67 let
Ing. et Ing. Jan Korel, 31 let
Ing. arch. Jan Veisser, 40 let
Ing. Ladislav Vokoun, 65 let
Ing. Markéta Šedivá, 43 let
MUDr. Marie Otradovcová, 61 let
Josef Gargula, 34 let
Ing. Marie Štorková, 80 let
Mgr. et Bc. Silvia Doušová, 52 let
Mgr. Martin Bartoš, 35 let
Alternativa pro Vás
Ing. Kateřina Daczická, 50 let
Mgr. Tomáš Morawski, 40 let
MUDr. Jan Havlovic, 68 let
Jiří Dejmal, 39 let
MUDr. Magdalena Havlovicová, 68 let
JUDr. Lubomír Talanda, 70 let
Ing. Lukáš Jelínek, 49 let
Ing. Lucie Horáková, 38 let
Ing. Max Kubát, 70 let
MUDr. Iva Lebedová, 44 let
Tomáš Kecl, 31 let
JUDr. Bedřich Prokop, 70 let
Miroslav Hnilička, 42 let
Ing. Tzveta Morawski Kambourova, 39 let
Miroslav Zvolánek, 57 let
Pavel Geier, 64 let
Anna Pospíšilová, 63 let
Tomáš Horák, 66 let
MUDr. Iva Havlovicová, 57 let
Tomáš Gryč, 51 let
Bc. Kristian Kislinger, 27 let
Ing. Alena Kuchyňová, 44 let
Ing. Jaroslav Parkan, 75 let
Jiří Pospíšil, 64 let
Viktorie Novotná, 20 let
Martin Lebeda, 47 let
MUDr. Kristina Horáková, 66 let
ANO 2011
Ing. Jiří Kukla, 68 let
Ing. Zdeněk Sedláček, DBA, 61 let
Bc. Miroslava Hebrová, 62 let
PhDr. Monika Válková, 60 let
Michal Klečák, 21 let
Ladislav Pilař, 69 let
Pharm.Dr. Jana Karlíčková, Ph.D., 53 let
Zdeněk Bartl, 76 let
Ing. Josef Viktora, 76 let
Filip Marhan, 40 let
Jaroslava Veselá, 60 let
Marcela Bartlová, 74 let
Ing. Bc. Jaroslav Krejčí, 66 let
Bc. Milan Šesták, 34 let
Filip Ulrich, 21 let
Kristýna Jirásková, 37 let
Marcel Válek, 39 let
Martin Jirásek, 64 let
Zdeněk Kruliš, 69 let
Miloslav Dvořák, 74 let
Oldřich Kocián, 64 let
Radim Klečák, 18 let
Marie Janásková, 77 let
Radek Páral, 52 let
Jan Salaj, 55 let
Libuše Kaprálková, 82 let
Mgr. Jiří Klečák, 82 let
Lidé z praxe: SPD s podporou Trikolory a nezávislých
Bc. Tomáš Fišera, 48 let
Richard Nocar, 47 let
Mgr. Jana Kolečková Veselá, 52 let
Libor Častulík, 45 let
Pavel Deutsch, 66 let
MUDr. Michal Oščipovský, 62 let
Josef Nos, 77 let
PhDr. Vladimír Zubov, 70 let
Jiří Červený, 59 let
Jitka Horáková, 44 let
Marsi Krulišová, 53 let
Anna Cyprová, 49 let
Hana Deutsch, 66 let
Ing. Antonín Pospíšil, 63 let
Yvona Výrostová, 73 let
Radka Hladíková, 54 let
Aleš Váca, 59 let
Miroslav Pik, 59 let
Martin Bořil, 57 let
Ludmila Fraňková, 57 let
Jiří Kalášek, 65 let
Tomáš Pečenka, 49 let
Pavel Urban, 63 let
Vladimír Horna, 58 let
Hana Fišerová, 69 let
Michal Fišera, 47 let
Michaela Záplatová, 44 let
Naše Kutná Hora (ODS s podporou nezávislých kandidátů a TOP 09)
Mgr. Lukáš Seifert, 39 let
Bc. Jan Třískala, 43 let
Jakub Skyva, 27 let
Ing. Jiří Řípa, 29 let
MUDr. Petr Geřábek, 51 let
Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D., MBA, 46 let
Bc. Dominika Nováčková, 29 let
Ing. Josef Treml, 51 let
Mgr. Martin Běhounek, 53 let
Blanka Kratochvílová, 58 let
Ing. André Bilý, 37 let
Štěpán Sokač, DiS., 42 let
Bc. Tereza Hejná, 29 let
Lukáš Petránek, 28 let
Tomáš Dáňa, 56 let
Bc. Olga Dekojová, 75 let
Adam Vančo, 25 let
Ing. Leoš Lacina, 63 let
Petr Materna, 62 let
Josef Dospiva, 81 let
Richard Ptáček, 27 let
Tomáš Cerman, 55 let
Boris Buňka, 54 let
Ing. Jakub Šanda, 41 let
Luboš Hynek, 68 let
Ing. Libor Beneš, 48 let
Alice Šmídová, 22 let